Consulta especificaciones, capacidades y configuraciones disponibles.
VER MÁS
1 / 6
ARTICULADAS
PM 65026 SP
GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA PARA TRABAJOS DE CAMPO.
IDEAL PARA TRABAJOS DE: (Transporte, Servicios petroleros, Construcción, Electrificación, Telecomunicaciones, Maniobras, Montajes, ETC.)
Acerca de este producto
| Modelo | PM 65026 SP |
|---|---|
| Categoría | ARTICULADAS |
| Capacidad de elevación | 56.4 ton/m. |
| Estructura | Base de acero fundido de una sola pieza para mejor distribución de los esfuerzos, columna con dos brazos articulados plegables y seis extensiones hidráulicas con salida secuencial. |
| Sistema de control | Sistema de control de 5 funciones secuenciales de operación en ambos lados de la grúa. |
| Bielas mecánicas | Sistema de doble biela mecánica. (6°). |
| Control remoto | Control remoto inalámbrico marca SCANRECO. |
| Estabilizadores | Estabilizadores hidráulicos de apertura hidráulica y fijos de 8.70 mts., y auxiliares de 6.50 mts. |
| Alcance horizontal hidráulico | 15.40 mts. |
| Alcance vertical hidráulico | 19.60 mts. |
| Giro y pendiente | Ángulo de giro continuo y pendiente máxima de trabajo de 5°. |
| Bomba hidráulica | Bomba hidráulica con caudal máximo de 80 / 100 lts/min., con presión de trabajo de 31.5 MPa. |
| Seguridad hidráulica | Sistema de válvulas piloteadas dobles contra sobre carga. |
| Depósito de aceite | 305 lts con enfriador de aceite. |
| Peso total del equipo | 6,755 kgs. |
| Gancho | Un gancho de 16.0 Ton. |
CAPACIDADES DE CARGA:
| Distancia: Mts | 4.40 | 6.00 | 7.70 | 9.50 | 11.30 | 13.30 | 15.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad: Kgs | 12,820 | 9,180 | 6,960 | 5,500 | 4,530 | 3,800 | 3,270 |
VEHICULOS MINIMOS SUGERIDOS:
| EJE Y SUSPENSION DELANTERA MINIMO | PESO BRUTO VEHICULAR | RESISTENCIA DEL CHASIS MINIMO |
|---|---|---|
| 8,181 Kgs (18,000 Lbs) | 29,090 Kgs (64,000 Lbs) | 120,000 Lbs/pulg2. |






















































