Capacidad nominal: 15.5 t Configuracion: 6 alturas para vacios.
VER MÁS
1 / 4
REACHSTACKER
TAYLOR XRS 9972
ENFOCADO A LA CATEGORÍA REACHSTACKER.
Tecnología apropiada: La serie XRS de Reachstackers es otro ejemplo de Taylor recibiendo aportes de nuestros clientes y desarrollar soluciones sólidas para sus necesidades de manipulación de contenedores. Nos esforzamos mantener las cosas simples y usar apropiadamente tecnología que aporte valor.
Acerca de este producto
| Modelo | TAYLOR XRS 9972 |
|---|---|
| Categoría | REACHSTACKER |
| Aplicaciones | EXPERTOS EN LA MANIPULACIÓN DE CONTENEDORES, INTERMODAL, BARCAZAS, INDUSTRIAL Y MÁS. |
| Capacidad | 40,823 kg – 44,906 kg / 90k-99k lbs |
| Centro de carga | 2057 mm / 81 in |
| Distancia entre ejes | 6553 mm / 258.0 in |
| Motor | Volvo 12.8L TAD1371VE 388 HP diésel Tier 4 F (turboalimentado) |
| Transmisión | TE-32 4-sp. APC |
| Mástil | Brazo telescópico para apilar 5 estivas |
| Kessler D-102W HD planetary drive axle | Con frenos de disco húmedos |
| Sistema de transmisión y eje motriz | Transmisión Powershift de 5 velocidades Dana TE-30 y eje motriz planetario Kessler D-102W HD con frenos de disco húmedos. |
| Eje de dirección | Eje de dirección de acero soldado Taylor 800 con protectores de pernos (diseño de cilindro hidráulico). |
| Sistema de protección del tren motriz | Para motor y transmisión. |
| Accesorio | Para manipulación de contenedores ISO 20-40, con rotación, desplazamiento lateral, expansión/retracción y amortiguación. |
| Sistema eléctrico | 24 voltios con alternador de 110 amperios. |
| Neumático | 18.00 x 25 – 40PR |






















































